1470: 递归实现排列型枚举

文件提交:无需freopen 内存限制:128 MB 时间限制:1.000 S
评测方式:普通裁判 命题人:
提交:1 解决:0

题目描述

把1~n这n(n<10)个数排列成一行后随机打乱顺序,输出所有可能的顺序.

样例输入

5

样例输出

1 2 3 4 5 
1 2 3 5 4 
1 2 4 3 5 
1 2 4 5 3 
1 2 5 3 4 
1 2 5 4 3 
1 3 2 4 5 
1 3 2 5 4 
1 3 4 2 5 
1 3 4 5 2 
1 3 5 2 4 
1 3 5 4 2 
1 4 2 3 5 
1 4 2 5 3 
1 4 3 2 5 
1 4 3 5 2 
1 4 5 2 3 
1 4 5 3 2 
1 5 2 3 4 
1 5 2 4 3 
1 5 3 2 4 
1 5 3 4 2 
1 5 4 2 3 
1 5 4 3 2 
2 1 3 4 5 
2 1 3 5 4 
2 1 4 3 5 
2 1 4 5 3 
2 1 5 3 4 
2 1 5 4 3 
2 3 1 4 5 
2 3 1 5 4 
2 3 4 1 5 
2 3 4 5 1 
2 3 5 1 4 
2 3 5 4 1 
2 4 1 3 5 
2 4 1 5 3 
2 4 3 1 5 
2 4 3 5 1 
2 4 5 1 3 
2 4 5 3 1 
2 5 1 3 4 
2 5 1 4 3 
2 5 3 1 4 
2 5 3 4 1 
2 5 4 1 3 
2 5 4 3 1 
3 1 2 4 5 
3 1 2 5 4 
3 1 4 2 5 
3 1 4 5 2 
3 1 5 2 4 
3 1 5 4 2 
3 2 1 4 5 
3 2 1 5 4 
3 2 4 1 5 
3 2 4 5 1 
3 2 5 1 4 
3 2 5 4 1 
3 4 1 2 5 
3 4 1 5 2 
3 4 2 1 5 
3 4 2 5 1 
3 4 5 1 2 
3 4 5 2 1 
3 5 1 2 4 
3 5 1 4 2 
3 5 2 1 4 
3 5 2 4 1 
3 5 4 1 2 
3 5 4 2 1 
4 1 2 3 5 
4 1 2 5 3 
4 1 3 2 5 
4 1 3 5 2 
4 1 5 2 3 
4 1 5 3 2 
4 2 1 3 5 
4 2 1 5 3 
4 2 3 1 5 
4 2 3 5 1 
4 2 5 1 3 
4 2 5 3 1 
4 3 1 2 5 
4 3 1 5 2 
4 3 2 1 5 
4 3 2 5 1 
4 3 5 1 2 
4 3 5 2 1 
4 5 1 2 3 
4 5 1 3 2 
4 5 2 1 3 
4 5 2 3 1 
4 5 3 1 2 
4 5 3 2 1 
5 1 2 3 4 
5 1 2 4 3 
5 1 3 2 4 
5 1 3 4 2 
5 1 4 2 3 
5 1 4 3 2 
5 2 1 3 4 
5 2 1 4 3 
5 2 3 1 4 
5 2 3 4 1 
5 2 4 1 3 
5 2 4 3 1 
5 3 1 2 4 
5 3 1 4 2 
5 3 2 1 4 
5 3 2 4 1 
5 3 4 1 2 
5 3 4 2 1 
5 4 1 2 3 
5 4 1 3 2 
5 4 2 1 3 
5 4 2 3 1 
5 4 3 1 2 
5 4 3 2 1 

来源/分类